물질명 | Sodium Carbonate | |
---|---|---|
분자량 | 105.989 | |
녹는점 | 851oC / 1564oF | |
비중 | 20o/4oC | 2.533 |
비열 | 25oC | 0.249 cal/gm/oC |
77oF | 0.249 Btu/lb/oC | |
45oC | 0.256 cal/gm/oC | |
융해열 | 854oC | 75.5 cal/gm 135.9 Btu/lb |
생성열 | 25oC | -2550 cal/gm -4590 Btu/lb |
수화열 | Monohydrate, Na2CO3 • H2O | 30.0 cal/gm Na2CO3 54.0 Btu/lb Na2CO3 |
Heptahydrate, Na2CO3 • 7H2O | 156.4 cal/gm Na2CO3 281.5 Btu/lb Na2CO3 |
|
Decahydrate, Na2CO3 • 10H2O | 208.8 cal/gm Na2CO3 375.8 Btu/lb Na2CO3 |
|
용해도 | 0oC | 7 gms Na2CO3 in 100 gms H2O |
100oC | 44.7 gms Na2CO3 in 100 gms H2O | |
35.37oC (max.) | 49.5 gms Na2CO3 in 100 gms H2O | |
알칼리당량 | 100 % Na2CO3 = 58.48 % Na2O | |
산당량 | 1 lb Na2CO3 = 0.6881 lb HCl |
출처: Tata Chemicals North America Inc., Mineral Information Institute, OCI Chemical Corporation,
U.S. Geological Survey